수입부 (단위:천원)
| 항목 | 내용 | 금액 | 비율 | |
| 외부지원금 | 국고지원금 | 1) 조혈모세포기증희망자모집사업(보건복지부) 2) 자살예방사업(문화체육관광부) 3) 장기이식및 이식홍보사업(보건복지부) 4) 자살예방민간지원사업(서울시) |
828,981 | 11.0% |
| 외부기관지원금 | 1) 천주교 서울대교구 보조금 2) 서울성모병원 안은행 |
122,352 | 1.6% | |
| 일반후원금(헌미헌금) | 개인,성당,기업및 단체등 | 5,149,018 | 68.1% | |
| 목적후원금 | 긴급구호 | 동아프리카 기근피해지원 교구2차헌금등 | 525,999 | 7.0% |
| 지정후원금 | 케냐,캄보디아 사업등 | 130,460 | 1.7% | |
| 물품후원 | 물품후원 | 10,834 | 0.1% | |
| 기타수입 | 이자수익금,지원금환입금, 기존 사업준비금등 | 796,567 | 10.5% | |
| 합계 | 7,564,211 | 100% | ||
지출부(단위:천원)
| 항목 | 내용 | 금액 | 비율 | |
| 국제개발협력사업 | 한마음한몸기금협력사업 | 해외지원사업등(모니터링비포함) | 1,450,634 | 19.2% |
| 인도적지원사업 | 아이티복구지원,에콰도르지진피해지원,가자지구지원, 아프리카 기근피해지원,멕시코 지진피해지원등 |
969,810 | 12.8% | |
| 대외기금협력사업 | 한국국제협력단과 협력사업(캄보디아 모니터링비) | 1,788 | 0.0% | |
| 기타사업 | 국제 장,단기봉사단 사업 및 시민교육사업, 해외특별지원사업,기타사업비등 |
405,270 | 5.4% | |
| 국제개발 협력사업 (소계) | 2,827,502 | 37.4% | ||
| 국내사업 | 국내지원사업 | 사회복지분야, 사회사목단체지원,특별지원,물품지원,후원관리 | 1,280,393 | 16.9% |
| 환우지원사업 | 백혈병,난치병,장기이식대기자,긴급환우지원등 | 503,813 | 6.7% | |
| 조혈모세포사업 | 조혈모세포기증희망자 모집사업비 | 656,074 | 8.7% | |
| 장기기증사업 | 장기기증희망자모집사업(국고사업포함),생명나눔센터등 | 155,893 | 2.1% | |
| 자살예방사업 | 자살예방상담,교육,캠페인등 | 147,112 | 1.9% | |
| 생명운동사업비 | 생명신비상지원등 생명운동관련 기타사업비 | 178,589 | 2.4% | |
| 커뮤니케이션사업등 | 커뮤니케이션사업 | 426,899 | 5.6% | |
| 국내사업 (소계) | 3,348,773 | 44.3% | ||
| 일반관리비 | 인건비포함 행정비용 | 1,380,811 | 18.3% | |
| 자본적지출 | 비품구입 | 7,125 | 0.1% | |
| (소계) | 1,387,936 | 18.3% | ||
| 합계 | 7,564,211 | 100% | ||
이전글이 없습니다.
2018년도 재정보고