수입부 (단위:천원)
| 항목 | 내용 | 금액 | 비율 |
| 국고지원금 | 1) 조혈모세포기증희망자모집사업(보건복지부) 2) 자살예방사업(문화체육관광부) 3) 장기이식및 이식홍보사업(보건복지부) |
916,998,116 | 13.5% |
| 후원금 | 기부금 | 5,484,931,098 | 80.8% |
| 후원물품 | 물품기부 | 11,978,933 | 0.2% |
| 보조금수입 | 교구보조금 | 127,104,000 | 1.9% |
| 기타수입 | 이자수익금,외환차익등 | 247,008,810 | 3.6% |
| 합계 | 6,788,020,957 | 100% | |
지출부(단위:천원)
| 항목 | 내용 | 금액 | 비율 | |
| 사업수행비 | 사업수행비용 | 해외지원사업등(모니터링비포함) | 4,452,162,017 | 65.6% |
| 인력비용 | 국제협력사업,생명운동사업,자살예방 사업수행 인력비용 | 798,555,407 | 11.8% | |
| 시설비용 | 지급임차료 | 66,832,520 | 1.0% | |
| 기타비용 | 사업수행활동비 | 48,136,798 | 0.7% | |
| 소계 | 5,365,686,742 | 79.0% | ||
| 일반관리비 | 인력비용 | 일반관리 인력비용 | 312,263,929 | 4.6% |
| 시설비용 | 지급임차료 | 97,752,000 | 1.4% | |
| 기타비용 | 관리운영비 | 27,444,239 | 0.4% | |
| 소계 | 437,460,168 | 6.4% | ||
| 모금비용 | 인력비용 | 모금수행 인력비용 | 235,315,853 | 3.5% |
| 시설비용 | 모금활동비 | 235,376,013 | 3.5% | |
| 소계 | 470,691,866 | 6.9% | ||
| 기타비용 | 사업외비용 | 외환차손, 고유목적사업준비금전입액 등 | 4,580,875 | 0.1% |
| 소계 | 4,580,875 | 0.1% | ||
| 차기이월액 | - | 차기사업준비금 | 509,601,306 | 7.5% |
| 합계 | 6,788,020,957 | 100% | ||
첨부파일
2017년도 재정보고
2019년도 재정보고